100% параарамидная нить
TIL Para-Aramide сделана из 100% параарамидного волокна. Эта нить огнеупорна и жаропрочна, что делает её незаменимой для изготовления спецодежды для многих областей промышленности: авиакосмической, автомобильной и изорляционной. TIL Para-Aramide также используется в военных целях и для сшивки матрацев.
Нить сохраняет прочность и эластичность при низких температурах, вплоть до криогенных (−196 °C), более того, при низких температурах она даже становится чуть прочнее.
При нагреве нить не плавится, а разлагается при сравнительно высоких температурах (430—480 °C). Температура разложения зависит от скорости нагрева и продолжительности воздействия температуры.

Техническая информация
| Параметры | SAFIRA PARAPLUS 40s/3 |
SAFIRA PARAFIL TKT 20 |
||
| Количество нитей | 3 | 3 | ||
| Конструкция | 40s/3 | 400D/3 | ||
| Длина (м.) | 5000 | 2000 | ||
| Линейная плотность (ТЕХ) | 45,00 | 76,00 | ||
| Разрывная нагрузка (сN) | 3337,00 | 10400,00 | ||
| Разрывная нагрузка после 5 мин. теплового воздействия 260°С (сN) | 2180,00 | |||
| Разрывное удлинение (%) | 4,70 | 4,20 | ||
| Устойчивость окраски к воздействию 3 стирки (балл) | 5/4-5 | 5/5 | ||
| Устойчивость окраски к воздействию дист. воды (балл) | 5/5 | 5/5 | ||
| Устойчивость окраски к воздействию пота (балл) | 5/4-5 | 5/5 | ||
| Устойчивость окраски к воздействию орг.растворителя (балл) | 5/5 | 5/5 | ||
| Устойчивость окраски к воздействию сухого трения (балл) | -/3-4 | 5/5 | ||
| Воспламенение при температуре воздействия 260°С в течение 5 мин. | отсутствует | отсутствует | ||
| Обугливание при температуре воздействия 260°С в течение 5 мин. | отсутствует | отсутствует | ||
| Охрупчивание при температуре воздействия 260°С в течение 5 мин. | отсутствует | отсутствует | ||
| Плавление при температуре воздействия 260 С в течение 5 мин. | отсутствует | отсутствует | ||
| Капание при температуре воздействия 260 С в течение 5 мин. | отсутствует | отсутствует | ||
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УДЛИНЕНИЯ
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |
|
|

